| Objektnummer | Objekt-Nr.3379 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 43 |
| PLZ | 25335 |
| Ort | Elmshorn |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3. OG |
| Nutzfläche | 137 m² |
| Gesamtfläche | 137 m² |
| Bürofläche | 137 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Boden | Fliesen, Teppichboden, PVC |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Gäste WC | Ja |
| Küche | Pantry, Einbauküche |
| Kaltmiete | 1.300 € |
| Nebenkosten | 340 € |
| Warmmiete | 1.640 € |
| Provisionshinweis | keine Mietercourtage |
| Währung | € |
| Kaution | 3.900 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 18.11.2035
Endenergiebedarf: 97.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 97.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1893
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergiebedarf (Wärme): 97.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Wärme): 97.50 kWh/(m²*a)
Endenergiebedarf (Strom): 51.50 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 51.50 kWh/(m²*a)
| Baujahr Immobilie | 1893 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
| Endenergieverbrauch | 97,5 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 18.11.2035 |
| Endenergiebedarf | 97,5 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1893 |
| Energieträger | Gas |
| Endenergiebedarf (Wärme) | 97,5 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 97,5 kWh/(m²a) |
| Endenergiebedarf (Strom) | 51,5 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 51,5 kWh/(m²a) |
| Baujahr Heizung | 1998 |
Dürfen wir Sie zurückrufen?