| Objektnummer | Objekt-Nr.3364 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 43 |
| PLZ | 25479 |
| Ort | Ellerau |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Carport |
| Geschirrspülmaschine | Ja |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dachform | Satteldach |
| Kaltmiete | 1.200 € |
| Nebenkosten | 330 € |
| Warmmiete | 1.530 € |
| Provisionshinweis | keine Mietercourtage |
| Währung | € |
| Kaution | 3.600 € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 23.11.2035
Endenergiebedarf: 192.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
| Baujahr Immobilie | 1961 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 23.11.2035 |
| Endenergiebedarf | 192,6 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1961 |
| Energieträger | Gas |
| Baujahr Heizung | 2021 |

Dürfen wir Sie zurückrufen?