Objektnummer | Objekt-Nr.3353 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 43 |
PLZ | 25358 |
Ort | Horst (Holstein) |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG rechts |
Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Dachform | Flachdach |
Kaltmiete | 450 € |
Nebenkosten | 100 € |
Warmmiete | 550 € |
Provisionshinweis | keine Mietercourtage |
Währung | € |
Kaution | 1.350 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.09.2030
Endenergiebedarf: 227.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1889
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Baujahr Immobilie | 1889 |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 13.09.2030 |
Endenergiebedarf | 227,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1889 |
Energieträger | Gas |
Baujahr Heizung | 1999 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Dürfen wir Sie zurückrufen?