| Objektnummer | Objekt-Nr.3344 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 2 |
| PLZ | 25335 |
| Ort | Elmshorn |
| Land | Deutschland |
| Etage | Erdgeschoss |
| Gesamtfläche | 74 m² |
| Verkaufsfläche | 60 m² |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Teppichboden |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Dachform | Satteldach |
| Kaltmiete | 1.900 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 2.499 € |
| Provisionshinweis | keine Mietercourtage |
| Währung | € |
| Kaution | 5.700 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 15.09.2035
Endenergieverbrauch: 87.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1800
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 87.10 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 182.30 kWh/(m²*a)
| Baujahr Immobilie | 1800 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis Gewerbe |
| Endenergieverbrauch | 87,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 15.09.2035 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1800 |
| Energieträger | Gas |
| Endenergieverbrauch (Wärme) | 87,1 kWh/(m²a) |
| Endenergieverbrauch (Strom) | 182,3 kWh/(m²a) |
| Baujahr Heizung | 2008 |

Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Dürfen wir Sie zurückrufen?