Objektnummer | Objekt-Nr.3340 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 43 |
PLZ | 25348 |
Ort | Glückstadt |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterre |
Wohnfläche | 58 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Geschirrspülmaschine | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kaltmiete | 580 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 780 € |
Provisionshinweis | keine Mietercourtage |
Währung | € |
Kaution | 1.740 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.10.2029
Endenergiebedarf: 113.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1968
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr Immobilie | 1968 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.10.2029 |
Endenergiebedarf | 113,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1968 |
Energieträger | Gas |
Baujahr Heizung | 2018 |
Dürfen wir Sie zurückrufen?