Objektnummer | Objekt-Nr.3339 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 43 |
PLZ | 25348 |
Ort | Glückstadt |
Land | Deutschland |
Etage | Hochparterre |
Wohnfläche | 39 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Geschirrspülmaschine | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Heizungsart | Zentralheizung |
Dachform | Satteldach |
Kaltmiete | 395 € |
Nebenkosten | 140 € |
Warmmiete | 535 € |
Provisionshinweis | keine Mietercourtage |
Währung | € |
Kaution | 1.185 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.10.2029
Endenergiebedarf: 113.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Baujahr Immobilie | 1960 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 14.10.2029 |
Endenergiebedarf | 113,4 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1960 |
Energieträger | Gas |
Dürfen wir Sie zurückrufen?